以下是医疗器械企业在实施UDI过程中,数据载体部分经常出现的一些质量问题及其解决方案:
问题类别 | 描述 | 解决方案 |
编码问题 | 产品包装上存在多个条码符号时,编码数据中的产品标识不一致;一维条码和二维条码的产品标识(DI)不一致 | 生产企业在设计条码时应对条码符号一致性进行验证,确保同一个产品的产品标识一致 |
码制选择问题 | 将GS1-128条码与Code128条码混淆,将GS1DataMatrix与DataMatrix混淆 | 企业应了解并正确选择基于GS1系统的推荐条码码制,如GS1-128、GS1DataMatrix |
条码符号大小(X尺寸问题) | GS1-128条码的X尺寸过小,导致无法译码或可译码度低 | 企业要根据条码的应用场景,选择合适的X尺寸,避免条码符号出现过大或过小问题 |
空白区不足 | 一维条码符号的空白区不足,导致识读设备无法正确识读;二维条码符号的空白区不足,影响识读效率 | 确保空白区的宽度不小于标准规定的最小尺寸 |
条高不足 | GS1-128条码的条高不足,导致识读设备需要调整角度才能成功识读 | 条码的条高必须严格按照《商品条码条码符号印制质量的检验》(GB/T18348—2022)的要求进行设计 |
GS1-128条码符号过长或数据字符个数过多 | GS1-128条码的最大物理长度超过165mm或数据字符个数超过48个,导致无法识读或数据丢失 | 避免GS1-128条码符号过长或数据字符个数过多 |
印制质量等级低 | GS1-128和GS1DataMatrix的印制质量不合格 | 分析条码符号印制质量与印刷材料、打印设备、印刷条件(温度、打印速度)等众多因素的关系,进行改进,确保GS1-128和GS1DataMatrix的符号等级不低于1 |
单个条码符号位置问题 | 条码符号放置位置不当,造成识读困难甚至导致拒读 | 符号放置位置应符合《商品条码条码符号放置指南》(GB/T14257—2009)的要求,以符号不易变形、便于扫描和识读为准则 |
多个条码符号位置问题 | 多个条码符号位置放置不合理,导致扫描效率低下 | 合理安排多个条码符号的位置,提高识读速度 |
标签内容一致性问题 | 生产日期、失效日期等文字表示与译码数据、供人识别字符不一致 | 生产企业应对标签内容一致性进行验证,确保条码符号译码数据、供人识别字符应与标签上的其他信息一致 |
数据结构问题 | 应用标识符使用错误,如生产日期中出现“2013年13月18日”等月份明显错误的数据 | 了解应用标识符的含义和结构并正确使用 |
以上问题和解决方案可以帮助企业在实施UDI过程中,更好地管理和控制UDI数据载体的质量,确保医疗器械产品的信息能够被快速、准确地识别和读取。